



| Dingil Mesafesi | 2550 mm | |
| Ön İz Genişliği | 1518 mm | |
| Arka İz Genişliği | 1660 mm | |
| Uzunluk | 4485 mm | |
| Genişlik | 1976 mm | |
| Yükseklik | 1130 mm | |
| Yerden Yükseklik | 140 mm | |
| Ağırlık | 1506 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 115 litre | |
| Motor Yeri | Orta | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | F12 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |
| Motor Hacmi | 4942 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 9,3 : 1 | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Maksimum Güç | 385 HP (287,1 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 6300 d/d | |
| Maksimum Tork | 490 N.m | |
| Maksimum Tork Devri | 4500 d/d | |
| Maksimum Güç Devrinde Tork | 435,2 N.m (6300 d/d) | |
| Güç / Ağırlık | 255,6 HP/ton | |
| Güç / Motor Hacmi | 77,9 HP/litre | |
| 0 - 100 km/h | 5,8 s | |
| Son Hız | 275 km/h | |
| Şanzıman | 5 İleri | |
| Aktarma | Arkadan İtiş | |












