Dingil Mesafesi | 2550 mm | |
Ön İz Genişliği | 1518 mm | |
Arka İz Genişliği | 1660 mm | |
Uzunluk | 4485 mm | |
Genişlik | 1976 mm | |
Yükseklik | 1130 mm | |
Yerden Yükseklik | 140 mm | |
Ağırlık | 1506 kg | |
Yakıt Kapasitesi | 115 litre | |
Motor Yeri | Orta | |
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
Soğutma Türü | Su | |
Motor Tipi | DOHC | |
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | F12 | |
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |
Motor Hacmi | 4942 cc | |
Sıkıştırma Oranı | 9,3 : 1 | |
Hava Besleme Türü | Normal | |
Maksimum Güç | 385 HP (287,1 kW) | |
Maksimum Güç Devri | 6300 d/d | |
Maksimum Tork | 490 N.m | |
Maksimum Tork Devri | 4500 d/d | |
Maksimum Güç Devrinde Tork | 435,2 N.m (6300 d/d) | |
Güç / Ağırlık | 255,6 HP/ton | |
Güç / Motor Hacmi | 77,9 HP/litre | |
0 - 100 km/h | 5,8 s | |
Son Hız | 275 km/h | |
Şanzıman | 5 İleri | |
Aktarma | Arkadan İtiş |
Herkese Merhaba:) Bu blogda adından anlaşıldığı gibi dünya üzerindeki en iddialı en güçlü ve herkesin hayalini süsleyen rüya otomobilleri sizlerle paylaşıcağım.Umarım yorumlarınızla katkıda bulunursunuz:)
18 Ocak 2012 Çarşamba
Ferrari Testarossa (1984-1991)
Dünya üzerinde 5648 adet olmasından da anlıyacağımız gibi Ferrari'nin çok özel modellerinden biridir.Tam tamına aşık olunacak,tapılası bir araba...
BMW M1 (1978-1981)
BMW markasının bugüne kadar ürettiği tek ortadan motorlu arabadır.Sadece aracı yarıştırmak için üretmiştir.
Bu hızlı BMW son derece kaliteli bir araç olarak üretilmiş.
Bu hızlı BMW son derece kaliteli bir araç olarak üretilmiş.
Dingil Mesafesi | 2560 mm | |||
Ön İz Genişliği | 1549 mm | |||
Arka İz Genişliği | 1574 mm | |||
Uzunluk | ||||
Genişlik | 1824 mm | |||
Yükseklik | 1138 mm | |||
Yerden Yükseklik | 120 mm | |||
Ağırlık | 1300 kg | |||
Yakıt Kapasitesi | 116 litre | |||
Motor Yeri | Orta | |||
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |||
Soğutma Türü | Su | |||
Motor Tipi | DOHC | |||
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Sıralı 6 silindir | |||
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |||
Motor Hacmi | 3453 cc | |||
Sıkıştırma Oranı | 9 : 1 | |||
Hava Besleme Türü | Normal | |||
Maksimum Güç | 273 HP (203,6 kW) | |||
Maksimum Güç Devri | 6500 d/d | |||
Maksimum Tork | 330 N.m | |||
Maksimum Tork Devri | 5000 d/d | |||
Maksimum Güç Devrinde Tork | 299,1 N.m (6500 d/d) | |||
Güç / Ağırlık | 210 HP/ton | |||
Güç / Motor Hacmi | 79,1 HP/litre | |||
0 - 100 km/h | 5,9 s | |||
Son Hız | 262 km/h | |||
Şanzıman | 5 İleri | |||
Aktarma | Arkadan İtiş |
Porsche 959 (1986-1988)
Porsche 4 tekerlekten çekiş sistemi ve çift turbodan elde ettiği 450 beygirle bu aracı tam bir canavar olarak üretmiştir.Ayrıca 1986 senesinde Paris Dakar 'ını kazanmıştır.
Dingil Mesafesi | 2268 mm |
Ön İz Genişliği | 1504 mm |
Arka İz Genişliği | 1549 mm |
Uzunluk | 4260 mm |
Genişlik | 1840 mm |
Yükseklik | 1199 mm |
Ağırlık | 1450 kg |
Motor Yeri | Arka |
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına |
Soğutma Türü | Su |
Motor Tipi | DOHC |
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Düz 6 Silindir |
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 |
Motor Hacmi | 2849 cc |
Sıkıştırma Oranı | 8,3 : 1 |
Hava Besleme Türü | Turbo |
Maksimum Güç | 450 HP (335,6 kW) |
Maksimum Güç Devri | 6500 d/d |
Maksimum Tork | 500 N.m |
Maksimum Tork Devri | 5000 d/d |
Maksimum Güç Devrinde Tork | 493 N.m (6500 d/d) |
Güç / Ağırlık | 310,3 HP/ton |
Güç / Motor Hacmi | 158 HP/litre |
0 - 100 km/h | 3,7 s |
Son Hız | 300 km/h |
Şanzıman | 6 İleri |
Aktarma | 4 Tekerlekten Çekiş |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)