Daha sonra F1'in 2 güçlü versiyonu daha çıktı: F1 LM ve F1 GT.
Dingil Mesafesi | 2718 mm | |
Ön İz Genişliği | 1568 mm | |
Arka İz Genişliği | 1473 mm | |
Uzunluk | 4287 mm | |
Genişlik | 1820 mm | |
Yükseklik | 1140 mm | |
Yerden Yükseklik | 120 mm | |
Uzunluk / Dingil Mesafesi Oranı | 1,58 | |
Ağırlık | 1138 kg | |
Yakıt Kapasitesi | 90 litre | |
Motor Yeri | Orta | |
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
Soğutma Türü | Su | |
Motor Tipi | DOHC | |
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-12 | |
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |
Motor Hacmi | 6064 cc | |
Sıkıştırma Oranı | 10,5 : 1 | |
Hava Besleme Türü | Normal | |
Maksimum Güç | 627 HP (467,6 kW) | |
Maksimum Güç Devri | 7500 d/d | |
Maksimum Tork | 617 N.m | |
Maksimum Tork Devri | 4000 d/d | |
Maksimum Güç Devrinde Tork | 595,3 N.m (7500 d/d) | |
Güç / Ağırlık | 551 HP/ton | |
Güç / Motor Hacmi | 103,4 HP/litre | |
0 - 100 km/h | 3,6 s | |
Son Hız | 387 km/h | |
Şanzıman | 6 İleri | |
Aktarma | Arkadan İtiş |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder