Üstü açık olan versiyonları da üretilmiştir.





| Tasarımcı | Pininfarina | |
| Üretim Adedi | 349 | |
| Dingil Mesafesi | 2580 mm | |
| Ön İz Genişliği | 1620 mm | |
| Arka İz Genişliği | 1601 mm | |
| Uzunluk | 4480 mm | |
| Genişlik | 1986 mm | |
| Yükseklik | 1120 mm | |
| Ağırlık | 1230 kg | |
| Yakıt Kapasitesi | 105 litre | |
| Motor Konumu | Orta | |
| Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |
| Soğutma Türü | Su | |
| Motor Tipi | DOHC | |
| Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-12 | |
| Silindir Başına Subap Sayısı | 5 | |
| Motor Hacmi | 4698 cc | |
| Sıkıştırma Oranı | 11,3 : 1 | |
| Hava Besleme Türü | Normal | |
| Maksimum Güç | 513 HP (382,5 kW) | |
| Maksimum Güç Devri | 8000 d/d | |
| Maksimum Tork | 470 N.m | |
| Maksimum Tork Devri | 6500 d/d | |
| Güç / Ağırlık | 417 HP/ton | |
| Güç / Motor Hacmi | 109 HP/litre | |
| 0 - 100 km/h | 3,7 s | |
| 0 - 160 km/h | 8,5 s | |
| Son Hız | 325 km/h | |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | |
| Aktarma | Arkadan İtiş | |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder