Bu hızlı BMW son derece kaliteli bir araç olarak üretilmiş.
Dingil Mesafesi | 2560 mm | |||
Ön İz Genişliği | 1549 mm | |||
Arka İz Genişliği | 1574 mm | |||
Uzunluk | ||||
Genişlik | 1824 mm | |||
Yükseklik | 1138 mm | |||
Yerden Yükseklik | 120 mm | |||
Ağırlık | 1300 kg | |||
Yakıt Kapasitesi | 116 litre | |||
Motor Yeri | Orta | |||
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | |||
Soğutma Türü | Su | |||
Motor Tipi | DOHC | |||
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | Sıralı 6 silindir | |||
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | |||
Motor Hacmi | 3453 cc | |||
Sıkıştırma Oranı | 9 : 1 | |||
Hava Besleme Türü | Normal | |||
Maksimum Güç | 273 HP (203,6 kW) | |||
Maksimum Güç Devri | 6500 d/d | |||
Maksimum Tork | 330 N.m | |||
Maksimum Tork Devri | 5000 d/d | |||
Maksimum Güç Devrinde Tork | 299,1 N.m (6500 d/d) | |||
Güç / Ağırlık | 210 HP/ton | |||
Güç / Motor Hacmi | 79,1 HP/litre | |||
0 - 100 km/h | 5,9 s | |||
Son Hız | 262 km/h | |||
Şanzıman | 5 İleri | |||
Aktarma | Arkadan İtiş |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder