2005 senesinde Enzo üzerinden 800 Hp'lik FXX pist aracı üretildi; hatta FXX biraz daha geliştirilip FXX Evolution adı altında 860 Hp'lik yeni versiyona yerini bıraktı.
Tasarımcı | Pininfarina | ||
Dingil Mesafesi | 2650 mm | ||
Ön İz Genişliği | 1660 mm | ||
Arka İz Genişliği | 1650 mm | ||
Uzunluk | 4703 mm | ||
Genişlik | 2035 mm | ||
Yükseklik | 1147 mm | ||
Ağırlık | 1365 kg | ||
Yakıt Kapasitesi | 110 litre | ||
Motor Yeri | Orta | ||
Motor Yerleşimi | Uzunlamasına | ||
Soğutma Türü | Su | ||
Motor Tipi | DOHC | ||
Silindir Sayısı ve Yerleşimi | V-12 | ||
Silindir Başına Subap Sayısı | 4 | ||
Motor Hacmi | 5998 cc | ||
Sıkıştırma Oranı | 11,2 : 1 | ||
| Normal | ||
Maksimum Güç | 660 HP (484,7 kW) | ||
Maksimum Güç Devri | 7800 d/d | ||
Maksimum Tork | 657 N.m | ||
Maksimum Tork Devri | 5500 d/d | ||
Maksimum Güç Devrinde Tork | 593 N.m (7800 d/d) | ||
Güç / Ağırlık | 476 HP/ton | ||
Güç / Motor Hacmi | 108 HP/litre | ||
0 - 100 km/h | 3,65 s | ||
Son Hız | 350 km/h | ||
Şanzıman | 6 İleri F1 | ||
Aktarma | Arkadan İtiş |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder